| TEST | STANDART | RESULTS | |
| Warp | Weft | ||
| Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 1930 | 1375 | 
| Tear Resistance | EN lSO 13937-2 | 103 | 92 | 
| Seam Slippage | IS0 13936-2 | 4-5 mm | 1-2 mm | 
| Abrasion Resistance | ISO 12947-2 | 16500 | |
| Pilling | ISO 12945-2 | 5 | |
| Washing Fastness | IS0 6330-040 Washable | -0,90% | -0,30% | 
| Rubbing Fastnests Staining | ISO 105-x12 | Dry 5 | Wet 5 | 
| Composition | %100 OLEFiN | ||
| Composition | %100 POLYESTER | ||
| Weight | ISO 3801 | Gr/m2: 235 / 265 / 300 | |
| Weft Density (tel/cm)± %5 | IS07211-05 | 12 | |
| Warp Density (tel/cm)± %5 | ISO 7211-05 | 18 | |
| Spray Test | ISO 4920 | ISO 4 | |
| Color Fastness | TS EN ISO 105-B02 | 7+ | |
| Weather Fastness | TS EN ISO I 05-B04 | 7+ | |
| Pool Water Fastness | ISO 10 E03 | 4/5 | |




